聚焦“中号”区间 (3,4,5,6) · 分布、跨度、奇偶、质合专业解读
更新周期:2025-04-01 ~ 2025-04-07 (最近7期)
| 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 中号个数 | 中号跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025041 | 1 5 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 奇+偶+偶 | 小+中+中 |
| 2025040 | 3 8 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 奇+偶+偶 | 中+大+中 |
| 2025039 | 4 5 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 偶+奇+偶 | 中+中+小 |
| 2025038 | 9 3 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 奇+奇+偶 | 大+中+中 |
| 2025037 | 6 6 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 偶+偶+奇 | 中+中+小 |
| 2025036 | 5 7 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 奇+奇+奇 | 中+大+中 |
| 2025035 | 0 4 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 偶+偶+奇 | 小+中+中 |
3 出现3次 · 4 出现4次 · 5 出现3次 · 6 出现2次
中号活跃
跨度0出现1次,跨度1出现4次,跨度2~3出现2次
跨度1最热

即将上线